
| CONTENT | /100g | /portion 30 g | *RI% |
|---|---|---|---|
| Energy | 1611 kJ/380 kcal | 483 kJ/114 kcal | 6% |
| Fat | 2,53 g | 0,76 g | 1% |
| of which Saturates | 0,3 g | 0,09 g | 0% |
| Carbohydrate | 1,3 g | 0,4 g | 0% |
| of which Sugars | 0 g | 0 g | 0% |
| Protein | 88 g | 26,4 g | 53% |
| Salt | 0,3 g | 0,09 g | 2% |
| BCAAs | 2 g | 600 mg | ƚ |
| – L-Leucine | 1 g | -300 mg | ƚ |
| – L-Isoleucine | 0,5 g | 150 mg | ƚ |
| – L-Valine | 0,5 g | 150 mg | ƚ |
| Lactase Enzyme | 20 mg | 6 mg | ƚ |
| EAAs: Essential Amino Acids | NAAs: Non-essential Amino Acids | ||
|---|---|---|---|
| L-Isoleucine (BCAA) | 4 918 mg | L-Alanine | 4 909 mg |
| L-Leucine (BCAA) | 10 338 mg | L-Arginine | 2 998 mg |
| L-Valine (BCAA) | 5 830 mg | L-Aspartic acid | 10 651 mg |
| L-Lysine | 8 909 mg | L-Cystine | 2 436 mg |
| L-Methionine | 2 015 mg | L-Glutamic acid | 16 718 mg |
| L-Phenylalanine | 3 524 mg | Glycine | 2 407 mg |
| L-Histidine | 1 859 mg | L-Proline | 5 477 mg |
| L-Threonine | 6 991 mg | L-Serine | 5 505 mg |
| L-Tryptophan | 1 388 mg | L-Tyrosine | 3 127 mg |
نام محصول : مس سوپر شارژر(2270گرمی و 4540 گرمی )
طعم ها (کوکی کرم ، شکلات ، توت فرنگی )
یک سوپر مکمل تمام عیار افزایش دهنده وزن و حجم توده عضلات با کیفیتی بی رغیب،حفظ و رشد توده استخوانی ،افزایش سطوح انرژی به گونه ای بی نظیر،ریکاوری پر شتاب،اینها بخشی از توانایی های مثال زدنی این سوپر مکمل است.بیش از ده مکمل با کیفیت و موثر از قبیل پروتئین ترکیبی،کربوهیدرات فرآوری شده،پروتئین گوشت،کراتین،بی سی ای ای،انواع ویتامین B ،گلوتامین،جنسینگ،تریبولوس،ال آرژنین،ویتامین و مینرال،فولیک اسید،بیوتن،بتا،کاروتین،عصاره چای سبز،عصاره گیاه کاملیا،تورین در کنار هم گرد آمده است.
نحوه مصرف : روزانه 150 گرم به همراه 400 میلی لیتر آب سرد صبح قبل یا بعد از تمرین

