CONTENT | /100g | /portion 30 g | *RI% (/portion) |
---|---|---|---|
Energy | 1799 kJ/426 kcal | 540 kJ/128 kcal | 6% |
Fat | 7,5 g | 2,3 g | 3% |
of which Saturates | 2,3 g | 0,7 g | 4% |
Carbohydrate | 12 g | 3,6 g | 1% |
of which Sugars | 4,2 g | 1,3 g | 1% |
Protein | 77 g | 23 g | 46% |
Salt | 0,7 g | 0,21 g | 4% |
DIGESTIVE ENZYME BLEND | |||
Papain | 133 mg | 39,9 mg | – |
Lactase | 34,4 mg | 11 mg 1100 FCC** unit | – |
EAAs: Essential Amino Acids | NAAs: Non-essential Amino Acids | ||
---|---|---|---|
L-Isoleucine (BCAA) | 5466 mg | L-Alanine | 2767 mg |
L-Leucine (BCAA) | 8869 mg | L-Arginine | 3607 mg |
L-Valine (BCAA) | 6705 mg | L-Aspartic acid | 6620 mg |
L-Histidine | 2865 mg | L-Cystine | 331 mg |
L-Lysine | 7592 mg | L-Glutamic acid | 20625 mg |
L-Methionine | 2682 mg | Glycine | 2126 mg |
L-Phenylalanine | 4766 mg | L-Proline | 10087 mg |
L-Threonine | 4329 mg | L-Serine | 5818 mg |
L-Tryptophan | 1218 mg | L-Tyrosine | 3527 mg |
نام محصول : وی شارژرپروتئن 100% 2270گرم طمع ها (شکلات ، کوکی کرم ، شکلات سفید و توت فرنگی ،ماست و تمشک )منبعی کامل از پروتئن تقویت شده با بی سی ای ای و آرژنین کمک به افزایش حجم و قدرت توده عضلانی،حفظ توده استخوانی و ریکاوری سریع تر عضلات،زود جذب بودن و سبکی شدید این محصول بر روی آب و حلالیت فوق سریع آن در مایعات نشان از ویژگی بی نظیر و مثال زدنی آن دارد
بهترین زمان مصرف why charger
یک پیمانه (32 گرم ) در هر وعده به همراه 250 میلی لیتر آب سرد در زمان های صبح قبل و بعد از تمرین مصرف شود