
| EAAs: Essential Amino Acids | |
|---|---|
| L-Leucine (BCAA) | 710 mg |
| L-Isoleucine (BCAA) | 395 mg |
| L-Valine (BCAA) | 630 mg |
| L-Lysine | 920 mg |
| L-Methionine | 235 mg |
| L-Phenylalanine | 550 mg |
| L-Threonine | 350 mg |
| Hydroxy-Lysine | 395 mg |
| NAAs: Non-essential Amino Acids | |
| L-Alanine | 2345 mg |
| L-Arginine | 6920 mg |
| L-Aspartic acid | 1580 mg |
| L-Glutamic acid | 2710 mg |
| Glycine | 10540 mg |
| L-Histidine | 285 mg |
| L-Proline | 3370 mg |
| L-Serine | 815 mg |
| L-Tyrosine | 260 mg |
| Hydroxy-Proline | 3210 mg |
نام محصول : آمینو مایع 1000 میلی لیتر
منبع غنی پروتئین گوشت، غنی شده با ویتامین B6 و آرژنین فراوان با اثر بیولوژیکی بالا در حفظ و گسترش بافت عضلانی با سرعت جذب زیاد و همچنین کمک به بافت استخوانی و حمایت از بافت مفاصل،کاهش خستگی ،بهترین منبع تامین آمینو اسیدها و پروتئین ها برای افرادی که به محصولات شیر و وی پروتئین و فرآورده های حاوی لاکتوز آلرژی دارند.
نحوه مصرف : 20 میلی لیتر در هر وعده ،به صورت خالص یا همراه با آب بهترین زمان مصرف صبح یا بعد از تمرین ،قبل از مصرف بطری را به خوبی تکان دهید.
| CONTENT | /100g | /Serving | /2 Servings |
|---|---|---|---|
| Energy | 870 kJ/204 kcal | 84 kJ/20 kcal | 1% |
| Fat | <0,5 g | 0,03 g | 0% |
| of which Saturates | <0,1 g | 0 g | 0% |
| Carbohydrate | 10 g | 1,32 g | 1% |
| of which Sugars | 10 g | 0 g | 0% |
| Protein | 0,6 g | 0,03 g | 0% |
| Salt | 42,2 g | 3,15 g | 6% |
| NRV%** | |||
| Vitamin B6 | 21 g | 4,2 mg | 300 % |

